ADO degradeert
De strijd om het kampioenschap blijft spannend. De koplopers wonnen alle drie. Onderin greep ADO Den Haag de laatste strohalm niet en is gedegradeerd. In de subtop nam Heerenveen de vijfde plaats over van Feyenoord.
Uitslagen:
Ajax* (2508) - NAC (2268) 2-0 (1-0) [2-1]
Sparta* (2200) - Utrecht (2326) 1-1 (1-0) [2-2]
PSV* (2511) - Twente (2431) 2-0 (2-0) [0-1]
Excelsior (2123) - RKC* (2183) 0-3 (0-0) [1-1]
ADO (2093) - Roda* (2328) 0-2 (0-0) [0-1]
Willem II (2192) - Heerenveen* (2362) 1-3 (0-0) [0-5]
AZ* (2527) - Vitesse (2246) 1-0 (1-0) [3-1]
Heracles* (2172) - Feyenoord (2349) 4-1 (1-0) [0-0]
Groningen* (2328) - NEC (2281) 4-1 (2-1) [1-1]
Ajax* (2508) - NAC (2268) 2-0 (1-0) [2-1]
Sparta* (2200) - Utrecht (2326) 1-1 (1-0) [2-2]
PSV* (2511) - Twente (2431) 2-0 (2-0) [0-1]
Excelsior (2123) - RKC* (2183) 0-3 (0-0) [1-1]
ADO (2093) - Roda* (2328) 0-2 (0-0) [0-1]
Willem II (2192) - Heerenveen* (2362) 1-3 (0-0) [0-5]
AZ* (2527) - Vitesse (2246) 1-0 (1-0) [3-1]
Heracles* (2172) - Feyenoord (2349) 4-1 (1-0) [0-0]
Groningen* (2328) - NEC (2281) 4-1 (2-1) [1-1]
+
Heracles - Feyenoord 4-1 (1-0)
Heracles pijnigde het "grote" Feyenoord. Het was de enige verrassing in de vrij saaie 32e speelronde.
Heracles - Feyenoord 4-1 (1-0)
Heracles pijnigde het "grote" Feyenoord. Het was de enige verrassing in de vrij saaie 32e speelronde.
-
AZ - Vitesse 1-0 (1-0)
In een harde wedstrijd was AZ amper beter dan Vitesse. Het won wel, door een penalty.
AZ - Vitesse 1-0 (1-0)
In een harde wedstrijd was AZ amper beter dan Vitesse. Het won wel, door een penalty.
De stand aan kop blijft onveranderd.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten