14-06-2008

EK voetbal na twee ronden

Ratings

Na twee ronden is er al aardig wat tekening in de stand gekomen. Ziehier het overzicht van de uitslagen:

Datum        Thuis, Rating, Uit, Rating, Uitslag
07 - 06 - 08 Zwitserland 1766 - Tsjechië 1889 0-1
07 - 06 - 08 Portugal 1835 - Turkije  1782 2-0
08 - 06 - 08 Oostenrijk 1575 - Kroatië  1843 0-1
08 - 06 - 08 Duitsland 1932 - Polen  1758 2-0
09 - 06 - 08 Roemenië 1876 - Frankrijk 1979 0-0
09 - 06 - 08 Nederland 1942 - Italië  2005 3-0
10 - 06 - 08 Spanje  1957 - Rusland  1770 4-1
10 - 06 - 08 Zweden  1756 - Griekenland 1815 2-0
11 - 06 - 08 Portugal 1867 - Tsjechië 1912 3-1
11 - 06 - 08 Zwitserland 1743 - Turkije  1750 1-2
12 - 06 - 08 Kroatië  1857 - Duitsland 1952 2-1
12 - 06 - 08 Oostenrijk 1561 - Polen  1738 1-1
13 - 06 - 08 Roemenië 1883 - Italië  1953 1-1
13 - 06 - 08 Nederland 1994 - Frankrijk 1972 4-1
14 - 06 - 08 Spanje  1979 - Zweden  1800 2-1
14 - 06 - 08 Griekenland 1771 - Rusland  1748 0-1

De ratings staan op
deze voetbalsite. De uitleg over het systeem wordt ook gegeven. Storend is wel dat ze op de site de nieuwe rating achter de ploegen geven. Ondertussen staat Nederland op een gedeeld eerste plaats qua rating.

Links:

World Footbal Elo-ratings
Andere pagina

Gerelateerde artikelen:

The future's bright, the future's orange; 10-06 2008

1 opmerking: